|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zdjęcie | Data |
| Europa (surowy z IR, niezmieniony) | 15.07.2003 10:28 |
| Europa MSA | 16.07.2003 10:06 |
| Europa ! | 23.06.2003 10:27 |
| Europa Zachodnia, Islandia | 22.06.2003 10:47 |
| Europa, M. Kaspijskie | 19.06.2003 15:34 |
| Europa ! | 19.06.2003 10:19 |
| Europa Wschodnia, M. Kaspijskie | 17.06.2003 13:35 |
| Wielka Brytania, Ocean | 13.06.2003 08:08 |
| Europa ! | 13.06.2003 06:27 |
| Europa MCIR (WFM) | 11.06.2003 09:11 |
| Morze Czarne | 22.05.2003 09:11 |
| Europa Zachodnia | 22.05.2003 06:48 |
| Europa | 12.05.2003 14:53 |
| Europa Wschodnia | 12.05.2003 07:53 |
| Europa Wschodnia | 11.05.2003 08:17 |
| Morze Czarne | 10.05.2003 08:39 |
| Europa | 07.05.2003 09:48 |
| Europa Wschodnia | 07.05.2003 05:57 |
| Europa Środkowa | 06.05.2003 06:22 |
| Europa Zachodnia | 16.04.2003 09:19 |
| Europa | 16.04.2003 09:19 |
| Kompozycja - Europa | 12.04.2003 |
| Europa | 12.04.2003 09:09 |
| Wielka Brytania | 11.04.2003 07:45 |
| Europa | 11.04.2003 06:07 |
| Europa | 10.04.2003 06:34 |
| Europa | 09.04.2003 10:16 |
| Grecja, Morze Czarne | 09.04.2003 08:41 |
| Europa | 08.04.2003 10:40 |
| Europa Wschodnia | 08.04.2003 09:00 |
| Europa Zachodnia | 08.04.2003 07:19 |
| Europa Zachodnia | 07.04.2003 11:00 |
| Europa Zachodnia | 22.02.2003 10:54 |
| Europa | 21.02.2003 09:34 |
| Europa Zachodnia, Islandia | 12.02.2003 11:15 |
| Wielka Brytania, Irlandia... | 11.02.2003 11:39 |
| Europa | 11.02.2003 09:57 |
| Europa | 10.02.2003 10:22 |
| Europa | 06.02.2003 10:10 |
| Wielka Brytania | 03.02.2003 11:18 |
| Europa | 01.02.2003 10:23 |
| Suez | 01.02.2003 08:45 |
| Zawirowania nad Wielką Brytanią | 28.01.2003 11:54 |
| Europa (ciekawe chmury 165kB) | 27.01.2003 10:34 |
| Polska i okolice | 26.01.2003 09:17 |
| Europa | 07.07.2002 16:50 |
| Hiszpania, Francja | 18.07.2002 18:18 |
| Polska i wschód | 29.07.2002 15:42 |
| Europa | 31.07.2002 16:33 |
| Europa | 23.07.2002 15:35 |
| Europa | 23.08.2002 15:35 |
| Europa | 06.11.2002 09:38 |
| Polska, Hel | 07.11.2002 09:14 |
Zdjęcia z 2002 roku zostały odebrane programem WX Sat. Jest to bardzo dobry program jednak trudny w skonfigurowaniu (gdy odbiornik ma wąskie pasmo przenoszenia). Dlatego nie udało mi się "przekonać" go do tworzenia zadowalających kolorowanych, obrazów.
Zdjęcia z 2003 roku zostały zdekodowane przy użyciu polecanego przeze mnie programu WxToImg, który bardzo dobrze radzi sobie ze słabym i "wąskim" sygnałem. Opis
| Satelita | Częstotliwość |
| NOAA 12 | 137.500 MHz |
| NOAA 15 | 137.500 MHz |
| NOAA 17 | 137.620 MHz |
Powinno być słychać miarowy rytm tonów oznaczających początek lini wraz z dźwiękiem obrazu.
Do odbioru służą programy komputerowe współpracujące najczęściej z kartą dźwiękową, choć można odbierać zdjęcia także modemem współpracującym z mało wymagającymi programami dla dos.
Najlepszym moim zdaniem programem jest WXTOIMG. Darmowy software zawiera moduł przewidujący następne przeloty oraz nakładający kontury geograficzne co bardzo ułatwia rozpoznanie zachmurzonego obszaru. Tworzone są także atrakcyjne, kolorowe zdjęcia z wykorzystaniem drugiego kanału (podczerwień).
Satelity
Namierzanie
Programy
WB Sat
NOAA
Zdjęcia
Częstotliwości
Odbiór
WxToImg
Antena
Emisja
WFM vs NFM
ISS/PCSAT
Częstotliwości
Sprzęt
Praca
Programy